| site | date | station | hour | lat. | long. |
|---|---|---|---|---|---|
| mésotrophe | 21/01/91 | BSA008 | 23h44 | 18°28.95N | 21°00.15W |
| 22/01/91 | BSA009 | 13h49 | 18°30.21N | 21°02.94W | |
| 23/01/91 | BSA010 | 14h19 | 18°29.51N | 21°01.20W | |
| 24/01/91 | BSA011 | 12h20 | 18°27.13N | 21°04.88W | |
| 25/01/91 | BSA012 | 00h30 | 18°31.91N | 21°00.94W | |
| 25/01/91 | BSA013 | 11h22 | 18°31.72N | 21°03.67W | |
| 26/01/91 | BSA014 | 10h06 | 18°30.76N | 21°03.24W | |
| 27/01/91 | BSA015 | 11h05 | 18°30.74N | 21°02.25W | |
| 28/01/91 | BSA016 | 10h50 | 18°31.01N | 21°00.1W | |
| oligotrophe | 15/01/91 | BSA001 | 16h27 | 21°02.65N | 31°12.41W |
| 16/01/91 | BSA002 | 15h30 | 21°01.73N | 31°13.W | |
| 17/01/91 | BSA003 | 9h20 | 21°01.05N | 31°12.64W | |
| 18/01/91 | BSA004 | 7h20 | 21°00.47N | 31°13.44W | |
| 18/01/91 | BSA005 | 16h17 | 21°03.44N | 31°10.80W | |
| 19/01/91 | BSA006 | 11h30 | 21°01.08N | 31°12.70W | |
| 19/01/91 | BSA007 | 17h47 | 21°02.63N | 31°08.63W |
Prof : Profondeur - mètre.
NO3, NO2 : Concentrations of nitrogen : nitrate et nitrite - nmoles.l-1
NO3+NO2 : Concentrations of nitrogen : nitrate + nitrite - µmoles.l-1
PO4: Concentrations en phosphore sous forme de phosphate - µmoles.l-1
N/P : (NO3+NO2)/PO4
SIOH4: Concentrations en silicate - µmoles.l-1
CHL tot : Concentration en chlorophylle - mg/m3
NOT : total Organic Nitrogen (µMN)
POT : total organic Phosphorus (µMN)
NP : Particulate Nitrogen (µMN)
PP : Particulate Phosphorus (µMN)
|
|
|
|