DATE 0926 0926 0926 0926
NAME_1 P266 P267 P268 P269
DEPTH_1 000.00 000.00 000.00 000.00
NAME_2 P263 P263 P263 P263
DEPTH_2 029.00 029.00 029.00 029.00
300 0.12294 0.124172 0.124172 0.124172
302 NaN NaN NaN NaN
304 0.124834 0.124234 0.124834 0.124834
306 0.179025 0.178527 0.178901 0.178901
308 NaN NaN NaN NaN
310 0.205589 0.204778 0.205128 0.205128
312 0.192122 0.191134 0.191824 0.191824
314 0.177189 0.176295 0.176959 0.176959
316 0.177194 0.17632 0.176958 0.176958
318 0.191633 0.190915 0.191525 0.191525
320 0.183952 0.183263 0.183916 0.183916
322 0.175936 0.175296 0.175951 0.175951
324 0.171519 0.170895 0.171532 0.171532
326 0.168726 0.168355 0.168759 0.168759
328 0.163492 0.16295 0.163725 0.163725
330 0.155623 0.15527 0.155833 0.155833
332 0.151843 0.151649 0.152165 0.152165
334 0.146953 0.146771 0.147313 0.147313
336 0.140891 0.140719 0.141287 0.141287
338 0.134868 0.134758 0.135301 0.135301
340 0.130089 0.130036 0.130557 0.130557
342 0.12508 0.12503 0.125581 0.125581
344 0.120399 0.120399 0.120929 0.120929
346 0.116092 0.116045 0.116603 0.116603
348 0.111463 0.111463 0.112045 0.112045
350 0.105152 0.105112 0.105716 0.105716
352 0.101984 0.101946 0.102549 0.102549
354 0.098876 0.0989479 0.0995525 0.0995525
356 0.0960205 0.0959187 0.0965249 0.0965249
358 0.093044 0.0929473 0.0935231 0.0935231
360 0.0899834 0.0899225 0.090497 0.090497
362 0.0872438 0.0871869 0.0877517 0.0877517
364 0.0846958 0.0846958 0.0852193 0.0852193
366 0.0819551 0.0819246 0.0824705 0.0824705
368 0.0797595 0.0797595 0.0802959 0.0802959
370 0.0771322 0.0771588 0.077686 0.077686
372 0.0746437 0.0746936 0.0752125 0.0752125
374 0.0726731 0.0726966 0.0732085 0.0732085
376 0.0707623 0.0707623 0.0712905 0.0712905
378 0.0684944 0.0684735 0.068993 0.068993
380 0.0669729 0.0669137 0.0674232 0.0674232
382 0.0654304 0.0653191 0.0658172 0.0658172
384 0.0633726 0.0631996 0.0637161 0.0637161
386 0.062106 0.0618655 0.0623607 0.0623607
388 0.0609985 0.0607034 0.0612036 0.0612036
390 0.0596456 0.0594158 0.0597801 0.0597801
392 0.0586119 0.0580884 0.0586119 0.0586119
394 0.0580631 0.0576553 0.057999 0.057999
396 0.0570123 0.0565352 0.0569565 0.0569565
398 0.055914 0.0553962 0.0557611 0.0557611
400 0.0551608 0.0546726 0.055029 0.055029
402 0.0544968 0.0539868 0.0543397 0.0543397
404 0.0536797 0.0532006 0.0535082 0.0535082
406 0.0530341 0.052539 0.0529134 0.0529134
408 0.052233 0.0517494 0.0521227 0.0521227
410 0.0513458 0.050898 0.0512149 0.0512149
412 0.0501877 0.0497464 0.0500655 0.0500655
414 0.0487675 0.0482814 0.0486062 0.0486062
416 0.0470182 0.0465421 0.046849 0.046849
418 0.0459389 0.0454208 0.0457455 0.0457455
420 0.0438368 0.0432658 0.0435842 0.0435842
422 0.0430694 0.0425202 0.0428264 0.0428264
424 0.0432417 0.0426466 0.0430049 0.0430049
426 0.0428785 0.0424385 0.042791 0.042791
428 0.0422858 0.0417072 0.0420555 0.0420555
430 0.0415519 0.0410075 0.0413523 0.0413523
432 0.0417277 0.041247 0.041587 0.041587
434 0.0405094 0.040287 0.0406477 0.0406477
436 0.0401807 0.039857 0.0402344 0.0402344
438 0.039997 0.0397614 0.0401272 0.0401272
440 0.0393203 0.0391428 0.0395221 0.0395221
442 0.0387432 0.0385958 0.0390117 0.0390117
444 0.0384386 0.0382958 0.0387224 0.0387224
446 0.0373649 0.0372493 0.0376866 0.0376866
448 0.0371305 0.0369958 0.0374428 0.0374428
450 0.0375761 0.0374456 0.037943 0.037943
452 0.0384792 0.0383318 0.0388343 0.0388343
454 0.0385193 0.0383565 0.0388829 0.0388829
456 0.0380734 0.0379163 0.0384628 0.0384628
458 0.0374754 0.0373058 0.037868 0.037868
460 0.0384612 0.0382988 0.0388551 0.0388551
462 0.0384646 0.0383265 0.0388928 0.0388928
464 0.037473 0.0373739 0.0379639 0.0379639
466 0.0374585 0.0373638 0.0379592 0.0379592
468 0.0382251 0.0383606 0.0388976 0.0388976
470 0.038379 0.0385951 0.0391789 0.0391789
472 0.0381624 0.0383684 0.0389251 0.0389251
474 0.0366686 0.0369437 0.0374747 0.0374747
476 0.0365816 0.0368445 0.0373521 0.0373521
478 0.0365407 0.0367928 0.0372797 0.0372797
480 0.0363242 0.0365681 0.0370963 0.0370963
482 0.0368398 0.0370205 0.0375901 0.0375901
484 0.0369829 0.0371484 0.0376619 0.0376619
486 0.037106 0.0372682 0.0377612 0.0377612
488 0.0376191 0.0376722 0.0382089 0.0382089
490 0.0378891 0.0379409 0.0384143 0.0384143
492 0.038539 0.038539 0.0390017 0.0390017
494 0.0395794 0.0396288 0.0399825 0.0399825
496 0.0397936 0.0398419 0.0401784 0.0401784
498 0.0415719 0.0414769 0.0419118 0.0419118
500 0.0426379 0.0424412 0.0428706 0.0428706
502 0.0431704 0.0429851 0.0434098 0.0434098
504 0.0446389 0.0444097 0.0448303 0.0448303
506 0.0471882 0.0469614 0.0473775 0.0473775
508 0.0488722 0.0486472 0.0490064 0.0490064
510 0.051498 0.0511313 0.0515425 0.0515425
512 0.054003 0.0537254 0.0541365 0.0541365
514 0.0554317 0.0551623 0.0555299 0.0555299
516 0.0573265 0.0568199 0.0573713 0.0573713
518 0.058746 0.0584194 0.0587911 0.0587911
520 0.0590337 0.058661 0.0590337 0.0590337
522 0.0598117 0.0593945 0.0597666 0.0597666
524 0.0601031 0.059642 0.0600132 0.0600132
526 0.0617665 0.0613072 0.0616769 0.0616769
528 0.0629513 0.0624391 0.0628083 0.0628083
530 0.0636507 0.0631461 0.0634713 0.0634713
532 0.0643638 0.0637995 0.0641737 0.0641737
534 0.0649347 0.0643136 0.0646487 0.0646487
536 0.0655323 0.0648945 0.0652387 0.0652387
538 0.0662195 0.0655602 0.065916 0.065916
540 0.0664305 0.0657969 0.0661662 0.0661662
542 0.068757 0.0680993 0.0684827 0.0684827
544 0.0693113 0.0686965 0.0690382 0.0690382
546 0.0710308 0.0703426 0.0707504 0.0707504
548 0.0720974 0.0714406 0.0718568 0.0718568
550 0.0746466 0.0739795 0.0744023 0.0744023
552 0.0762184 0.0756705 0.0761 0.0761
554 0.0790916 0.0784727 0.0789107 0.0789107
556 0.0811388 0.0805645 0.0810147 0.0810147
558 0.0835689 0.0831031 0.0835689 0.0835689
560 0.0848446 0.0845276 0.0850098 0.0850098
562 0.0868452 0.0865252 0.0870465 0.0870465
564 0.0891554 0.0888395 0.0893543 0.0893543
566 0.0908833 0.0905705 0.0910801 0.0910801
568 0.0924059 0.0920963 0.0925933 0.0925933
570 0.0935163 0.0932091 0.0937097 0.0937097
572 0.0954811 0.0951393 0.095636 0.095636
574 0.0983042 0.0980017 0.0984946 0.0984946
576 0.101522 0.101186 0.101711 0.101711
578 0.1057 0.105403 0.10588 0.10588
580 0.110011 0.109752 0.110226 0.110226
582 0.113405 0.113182 0.113661 0.113661
584 0.119416 0.119266 0.119744 0.119744
586 0.126385 0.126277 0.126757 0.126757
588 0.134367 0.13433 0.134769 0.134769
590 0.142238 0.142311 0.142795 0.142795
592 0.156722 0.156802 0.157245 0.157245
594 0.169647 0.169984 0.170427 0.170427
596 0.183562 0.183752 0.184157 0.184157
598 0.198432 0.198657 0.199096 0.199096
600 0.214716 0.214933 0.21534 0.21534
602 0.231013 0.231235 0.231675 0.231675
604 0.249017 0.249238 0.249669 0.249669
606 0.263862 0.264047 0.264476 0.264476
608 0.276527 0.276669 0.277098 0.277098
610 0.286522 0.286636 0.287067 0.287067
612 0.289462 0.289569 0.289973 0.289973
614 0.294266 0.294301 0.2947 0.2947
616 0.297991 0.298027 0.298434 0.298434
618 0.299695 0.299695 0.300097 0.300097
620 0.300219 0.300175 0.300586 0.300586
622 0.302679 0.302606 0.303012 0.303012
624 0.303891 0.30381 0.304182 0.304182
626 0.305111 0.305037 0.305411 0.305411
628 0.307962 0.307925 0.308227 0.308227
630 0.308591 0.308553 0.308858 0.308858
632 0.311938 0.311864 0.312206 0.312206
634 0.312792 0.312754 0.313061 0.313061
636 0.313748 0.313673 0.314054 0.314054
638 0.315722 0.31561 0.315954 0.315954
640 0.316685 0.316565 0.316872 0.316872
642 0.318698 0.318547 0.318856 0.318856
644 0.319656 0.31942 0.319732 0.319732
646 0.321731 0.321493 0.321808 0.321808
648 0.323943 0.323663 0.323981 0.323981
650 0.324899 0.324577 0.324899 0.324899
652 0.327423 0.327017 0.327383 0.327383
654 0.330246 0.329837 0.330206 0.330206
656 0.333507 0.333046 0.333418 0.333418
658 0.335344 0.334883 0.335215 0.335215
660 0.337364 0.336903 0.337235 0.337235
662 0.335562 0.335071 0.335401 0.335401
664 0.333832 0.333335 0.333704 0.333704
666 0.335788 0.335332 0.335661 0.335661
668 0.332126 0.331711 0.332039 0.332039
670 0.330289 0.329879 0.330249 0.330249
672 0.326912 0.326499 0.326912 0.326912
674 0.323799 0.323383 0.323758 0.323758
676 0.323475 0.323097 0.323475 0.323475
678 0.321758 0.321417 0.321799 0.321799
680 0.329924 0.329591 0.330085 0.330085
682 0.332757 0.332501 0.332971 0.332971
684 0.328549 0.328287 0.328768 0.328768
686 0.337065 0.336796 0.33728 0.33728
688 0.334084 0.333808 0.334313 0.334313
690 0.335493 0.33522 0.335682 0.335682
692 0.337308 0.336977 0.337454 0.337454
694 0.351118 0.350785 0.351256 0.351256
696 0.358817 0.358531 0.358955 0.358955
698 0.358966 0.35868 0.359112 0.359112
700 0.359132 0.358847 0.359268 0.359268
702 0.369055 0.368817 0.369237 0.369237
704 0.369058 0.368866 0.36924 0.36924
706 0.383054 0.382861 0.383236 0.383236
708 0.382921 0.382784 0.383159 0.383159
710 0.382598 0.382459 0.382837 0.382837
712 0.381695 0.381648 0.382129 0.382129
714 0.372864 0.372815 0.373371 0.373371
716 0.379131 0.379284 0.379749 0.379749
718 0.369957 0.370064 0.370551 0.370551
720 0.376211 0.376389 0.376841 0.376841
722 0.384929 0.385102 0.38557 0.38557
724 0.39808 0.398327 0.398748 0.398748
726 0.421663 0.421961 0.422327 0.422327
728 0.397833 0.398201 0.398494 0.398494
730 0.422243 0.422593 0.422894 0.422894
732 0.385007 0.385363 0.385647 0.385647
734 0.4237 0.424037 0.424271 0.424271
736 0.424659 0.424986 0.425213 0.425213
738 0.425627 0.425946 0.426167 0.426167
740 NaN NaN NaN NaN
742 0.403409 0.403713 0.403923 0.403923
744 0.427911 0.428219 0.428466 0.428466
746 0.428348 0.428594 0.428848 0.428848
748 0.428455 0.42871 0.428954 0.428954
750 NaN NaN NaN NaN