DYFAMED

DYNAPROC - ROSETTE (30/04/95 au 02/06/95)

Valérie ANDERSEN

 

Données OXYGENE : Claire COPIN


Méthodologie

L’oxygène est dosé selon la méthode classique de Winkler, dans les conditions données par Murray and Riley (1969). 

Les flacons utilisés sont des flacons de DBO Wheaton de 60 ml.

 Les réactifs, chlorure de manganèse et iodure de potassium + soude, sont ajoutés à l’échantillon d’eau de mer immédiatement après prélèvement. L’acidification est faite au moment du dosage, qui a lieu généralement le lendemain ou au maximum 3 ou 4 jours après le prélèvement. Le dosage est fait directement dans les flacons dont le volume a été préétalonné. Le dosage par du thiosulfate environ 0.01 N (étalonné avec une solution d’iodate de potassium 0.01 N) est piloté par ordinateur, le point équivalent étant déterminé par un changement de potentiel entre deux électrodes de platine identiques. Suivant Murray and Riley, le blanc des réactifs est estimé à 0.01 ml O2 /l.

Murray C.N. and J.P. Riley (1969) The solubility of gases in distilled water and sea water- II. Oxygen. Deep-Sea Research, 16, 311-320.

 

PART  ONE

dosages Oxygene DYNAPROC		
no 	prof(m)	Ox ml/l
station
1	30	6.191
1	70	6.046
1	110	5.739
1	300	5.154
1	450	4.139
1	530	4.112
2	10	5.874
2	50	5.774
2	90	5.647
2	150	5.376
2	500	4.104
2	800	4.184
2	1000	4.261
3	10	5.899
3	50	5.848
3	90	5.433
3	150	5.696
3	319	4.271
3	1000	4.298
4	10	6.065
4	50	5.419
4	90	5.023
4	150	999
4	492	4.094
4	1000	4.28
5	10	6.08
5	50	4.888
5	90	4.891
5	150	4.87
5	320	5.302
5	1000	4.332
6	10	6.162
6	50	5.377
6	90	4.866
6	150	5.157
6	1000	4.448
7	10	6.168
7	50	5.074
7	90	4.819
7	150	4.607
7	290	4.301
7	1000	4.449
8	3	5.991
8	50	4.952
8	90	4.825
8	150	4.654
8	300	4.135
8	1000	4.349
9	3	999
9	50	999
9	90	999
9	150	999
9	300	4.261
9	1000	4.329
13	10	5.901
13	50	5.056
13	90	4.857
13	150	4.897
13	300	4.137
13	1000	999
17	10	6.022
17	50	4.767
17	90	4.573
17	150	4.262
17	300	4.037
17	1000	4.357
21	10	6.078
21	50	4.883
21	90	4.78
21	150	4.793
21	300	4.592
21	1000	4.302
88	10	5.979
88	50	4.937
88	90	4.917
88	150	4.778
88	300	4.3
88	400	4.009
88	1000	4.345
92	10	4.275
92	50	5.17
92	90	4.849
92	150	4.64
92	300	4.13
96	10	6.353
96	50	4.781
96	90	4.484
96	150	4.395
96	300	4.042
96	1000	4.371
100	10	6.346
100	50	4.941
100	90	4.642
100	150	4.636
100	300	4.275
100	1000	4.317
147	20	5.829
147	30	5.091
147	50	4.777
147	70	4.694
147	90	4.68
147	110	4.58
147	150	4.409
147	200	4.387
147	300	4.049
147	400	4.052
151	20	5.843
151	50	4.578
151	90	4.574
151	150	4.52
151	300	4.116
151	1000	4.374
155	20	5.372
155	50	4.578
155	90	4.701
155	150	4.563
155	300	4.084
155	1000	4.335
159	50	4.714
159	90	4.613
159	150	4.441
159	300	4.222
159	1000	4.295
227	100	4.535
227	200	4.37
227	287	4.22
227	400	4.087
227	600	4.227
227	800	4.31
227	1100	4.453
227	1400	4.57
227	1700	4.599
227	2100	4.607
227	2400	4.627
227	2502	4.61
228	20	5.79
228	50	4.747
228	90	4.561
228	150	4.487
228	300	4.061
228	1000	4.376
233	20	5.843
233	50	4.813
233	90	4.813
233	150	4.586
233	300	4.074
233	1000	4.382
236	20	5.883
236	50	4.913
236	90	4.63
236	150	4.663
236	300	4.097
236	1000	4.403
239	20	5.869
239	50	4.813
239	90	4.589
239	150	4.431
239	300	4.214
239	1000	4.376

PART  TWO

dosages Oxygene DYNAPROC 2eme partie 22/10/96			
no station	prof(m)	ml/l	
105	200	4.444	
105	150	4.388	
105	110	4.47	
105	40	4.929	
105	10	6.302	
106	1000	4.368	
106	300	4.02	
106	150	4.465	
106	500	4.141	
115	300	4.427	
115	150	4.365	
115	100	4.584	
125	90	4.48	
125	20	5.765	
125	10	6.003	
128	200	4.286	
128	200	4.256	
128	150	4.372	
128	90	4.592	
128	20	5.395	
128	10	5.883	
144	1000	4.319	
144	300	4.076	
144	150	4.513	
144	100	4.546	
137	10	5.984	
137	20	5.36	
137	50	4.669	
137	90	4.501	
136	300	4.021	
136	100	4.513	
136	100	4.519	
136	1000	4.341	
136	100	4.522	
136	100	4.523	
136	100	4.517	
136	150	4.502	

PART  FOUR

dosages Oxygene DYNAPROC 4eme partie		
no station	prof(m)	ml/l
245	1000	4.399
245	800	4.292
245	500	4.16
245	300	4.057
245	150	4.506
247	1000	4.353
247	800	4.283
247	500	4.16
247	300	4.033
247	150	4.498
248	90	4.533
248	50	4.729
248	40	4.906
248	35	5.271
248	30	5.672
248	10	5.714
256	1000	4.365
256	800	4.266
256	500	4.132
256	400	4.045
256	300	4.023
256	250	4.091
256	150	4.447
257	90	4.572
257	40	4.724
257	35	4.809
257	30	5.001
257	10	5.741
266	60	4.507
266	55	4.57
266	50	4.632
266	45	4.694
266	40	4.765
266	35	4.959
266	30	5.231
266	25	5.449
266	20	5.706
266	15	5.738
266	10	5.774
266	5	5.717
268	1000	4.357
268	400	4.061
268	300	4.063
268	250	4.239
268	150	4.514
268	100	4.486
269	90	4.549
269	40	4.567
269	35	4.66
269	30	4.912
269	10	5.766
270	90	4.475
270	40	4.688
270	35	4.843
270	30	5.098
270	10	5.766
272	90	4.54
272	40	4.568
272	35	4.769
272	30	5.159
272	10	5.757
274	1000	4.351
274	400	4.03
274	300	4.048
274	250	4.234
274	150	4.532
274	100	4.502
279	90	4.502
279	40	4.776
279	35	4.944
279	30	5.234
279	10	5.731
275	90	4.524
275	40	4.672
275	35	4.812
275	30	5.089
275	10	5.695
277	1000	4.362
277	400	4.023
277	300	4.087
277	250	4.178
277	150	4.498
277	100	4.547
287	1000	4.369
287	400	4.113
287	300	4.08
287	250	4.245
287	150	4.521
287	100	4.549
287	30	5.184