EUMELI  -  EUMELI  3 

L'Atalante

sept. 14 - oct. 24, 1991

G. JACQUES/A. MOREL : head of mission        A. MOREL 

Project Leader

       Data set  CTD : D. TAILLIEZ


Les unités Table des stations Informations générales

LES UNITES

        date : [aaaammjj]
	pression : [dba]
	Temp.in.situ : [deg.C]
	salinite : p.s.u
	transmission : [m-1]
	Gamma.exces masse volumique : [kg/m3]
	Temp. potentielle : [deg.C]
	PAR : -
	fluo : [unite relative]
	pH : -
	oxygene : [micromole/kg]
	conductivite : [msm/cm]

TABLE DES STATIONS

 

CAMP.	FICHIER	No 	DATE		HEURE 	HEURE  	P		LATITUDE	LONGITUDE	SONDE
		Station			DEBUT 	FIN	profil
----*	-----*	------*	-------*	-----*	-----*	-----*	--------*	--------*	-----*
eu3	bsg001	M1.01 A	15.09.91	21h 53	23h 53	3010	18.3174 N	20.5975 W	3117
eu3	bsg002	M1.01 B	16.09.91	07h 24	07h 40	106	18.3083 N	21.0593 W	3096
eu3	bsg003	M1.03 C	17.09.91	21h 50	23h 42	3016	18.3305 N	21.0609 W	3104
eu3	bsg004	M1.03 D	18.09.91	07h 46	08h 08	244	18.3327 N	20.5946 W	3118
eu3	bsg005	M1.03 E	18.09.91	09h 23	09h 54	209	18.3406 N	20.5995 W	3125
eu3	bsg006	O1.01 A	20.09.91	19h 20	21h 26	3033	21.0358 N	31.0745 W	4621
eu3	bsg007	O1.01 E	21.09.91	19h 22	19h 40	2525	20.5992 N	31.0867 W	4597
eu3	bsg008	O1.01 F	22.09.91	01h 13	02h 59	2535	20.5949 N	31.0663 W	4583
eu3	bsg009	O1.01 G	22.09.91	07h 06	07h 27	199	21.0040 N	31.0585 W	4583
eu3	bsg010	O1.03 B	23.09.91	08h 24	09h 18	999	21.0005 N	31.0588 W	4610
eu3	bsg011	O1.03 D	23.09.91	00h 55	01h 33	630	20.5464 N	31.0509 W	4498
eu3	bsg012	O1.03 F	24.09.91	06h 05	06h 25	205	20.5478 N	31.0367 W	4587
eu3	bsg013	O1.03 G	24.09.91	07h 19	07h 29	20	20.5490 N	31.0433 W	4502
eu3	bsg014	M2.05 A	07.10.91	04h 05	04h 23	257	18.2860 N	21.0498 W	3085
eu3	bsg015	M2.05 B	07.10.91	05h 40	05h 57	254	18.2770 N	21.0572 W	3085
eu3	bsg016	M2.06	07.10.91	07h 10	07h 35	255	18.2784 N	21.0613 W	3085
eu3	bsg017	M2.07	07.10.91	10h 35	10h 59	255	18.2857 N	21.0704 W	3093
eu3	bsg018	M2.13 A	08.10.91	04h 17	04h 35	257	18.2799 N	21.1038 W	3074
eu3	bsg019	M2.13 B	08.10.91	06h 48	07h 06	251	18.2875 N	21.1356 W	3077
eu3	bsg020	M2.14	08.10.91	07h 49	08h 07	255	18.2924 N	21.1378 W	3083
eu3	bsg021	M2.21	09.10.91	04h 12	04h 35	262	18.2952 N	21.1476 W	3089
eu3	bsg022	M2.21	09.10.91	06h 05	06h 15	104	18.2934 N	21.1509 W	3085
eu3	bsg023	O2.02	14.10.91	01h 30	02h 02	249	21.0270 N	31.0455 W	4602
eu3	bsg024	O2.03	14.10.91	04h 40	05h 05	259	21.0034 N	31.0571 W	4608
eu3	bsg025	O2.03	14.10.91	05h 50	06h 07	200	21.0080 N	31.0517 W	4605
eu3	bsg026	O2.04	14.10.91	07h 31	07h 50	218	20.5972 N	31.0387 W	4584
eu3	bsn001	M1.02 A	16.09.91	08h 29	08h 56	211	18.3163 N	21.0643 W	3104
eu3	bsn002	M1.02 B	16.09.91	09h 58	10h 06	200	18.3197 N	21.0665 W	3113
eu3	bsn003	M1.02 C	16.09.91	15h 20	15h 50	211	18.3127 N	21.0681 W	3094
eu3	bsn004	M1.02 D	16.09.91	16h 32	16h 57	214	18.3131 N	21.0659 W	3106
eu3	bsn005	M1.03 A	17.09.91	07h 34	07h 57	199	18.2999 N	21.0823 W	3090
eu3	bsn006	M1.03 B	17.09.91	10h 41	11h 09	212	18.3090 N	21.0558 W	3094
eu3	bsn007	M1.03 F	18.09.91	12h 46	14h 58	3022	18.2866 N	21.0559 W	3080
eu3	bsn008	O1.01 B	21.09.91	01h 36	03h 25	2508	21.0407 N	31.0757 W	4594
eu3	bsn009	O1.01 C	21.09.91	07h 09	07h 32	199	21.0453 N	31.0888 W	4567
eu3	bsn010	O1.01 D	21.09.91	14h 02	14h 30	211	21.0427 N	31.1210 W	4617
eu3	bsn011	O1.02 A	22.09.91	09h 30	09h 54	198	20.5743 N	31.0750 W	4563
eu3	bsn012	O1.O2 B	22.09.91	11h 00	11h 21	202	21.0597 N	31.1015 W	4625
eu3	bsn013	O1.02 C	22.09.91	17h 36	20h 49	4518	21.0417 N	31.1284 W	4578
eu3	bsn014	O1.03 A	23.09.91	06h 30	06h 57	199	21.0602 N	31.1002 W	4642
eu3	bsn015	O1.03 C	23.09.91	13h 00	13h 30	244	20.5752 N	31.0505 W	4598
eu3	bsn016	O1.03 E	24.09.91	02h 10	02h 36	312	20.5459 N	31.0453 W	4491
eu3	bsn017	O1.04 A	24.09.91	08h 27	08h 50	198	20.5291 N	31.0685 W	4504
eu3	bsn018	O1.04 B	24.09.91	18h 12	18h 30	253	21.0372 N	31.1175 W	4550
eu3	bsn019	M2.01 A	06.10.91	14h 27	16h 30	3029	18.2901 N	21.0514 W	3084
eu3	bsn020	M2.01 B	06.10.91	17h 29	17h 49	253	18.2896 N	21.0535 W	3072
eu3	bsn021	M2.02	06.10.91	19h 07	19h 23	255	18.2913 N	21.0474 W	3086
eu3	bsn022	M2.03	06.10.91	22h 05	22h 30	257	18.2883 N	21.0478 W	3085
eu3	bsn023	M2.04	07.10.91	01h 00	01h 32	260	18.2842 N	21.0534 W	3086
eu3	bsn024	M2.08	07.10.91	13h 09	13h 32	255	18.2876 N	21.0815 W	3083
eu3	bsn025	M2.09	07.10.91	16h 11	16h 28	259	18.2730 N	21.0826 W	3070
eu3	bsn026	M2.10	07.10.91	19h 08	19h 33	254	18.2705 N	21.1078 W	3070
eu3	bsn027	M2.11	07.10.91	22h 03	22h 25	252	18.2951 N	21.1088 W	3078
eu3	bsn028	M2.12	08.10.91	02h 45	03h 20	256	18.2728 N	21.1208 W	3070
eu3	bsn029	M2.15	08.10.91	10h 40	11h 03	257	18.2905 N	21.1212 W	3079
eu3	bsn030	M2.16	08.10.91	13h 02	13h 21	256	18.2876 N	21.1266 W	3077
eu3	bsn031	M2.17	08.10.91	16h 04	16h 23	257	18.2912 N	21.1235 W	3075
eu3	bsn032	M2.18	08.10.91	19h 00	19h 28	255	18.2836 N	21.1407 W	3079
eu3	bsn033	M2.19	08.10.91	22h 50	23h 18	255	18.2945 N	21.1385 W	3089
eu3	bsn034	M2.20	09.10.91	02h 00	02h 20	272	18.3150 N	21.1313 W	3099
eu3	bsn035	M2.22	09.10.91	09h 00	09h 20	258	18.2824 N	21.1569 W	3076
eu3	bsn036	M2.23	09.10.91	12h 00	12h 19	259	18.2914 N	21.1448 W	3089
eu3	bsn037	M2.24	09.10.91	15h 02	15h 20	258	18.3041 N	21.1937 W	3085
eu3	bsn038	M2.25	09.10.91	18h 05	18h 23	258	18.3040 N	21.2100 W	3074
eu3	bsn039	M2.26 A	09.10.91	21h 14	21h 38	264	18.3012 N	21.2113 W	3079
eu3	bsn040	M2.26 B	09.10.91	22h 35	23h 36	1203	18.3097 N	21.2116 W	3070
eu3	bsn041	M2.26 C	10.10.91	00h 40	02h 35	3042	18.3272 N	21.2149 W	3058
eu3	bsn042	M2.27 A	10.10.91	06h 02	06h 20	256	18.3261 N	21.2553 W	3090
eu3	bsn043	M2.27 B	10.10.91	06h 45	07h 01	259	18.3280 N	21.2541 W	3092
eu3	bsn044	M2.27 C	10.10.91	12h 38	13h 50	2012	18.3192 N	21.2367 W	3077
eu3	bsn045	IMO A	11.10.91	13h 08	13h 40	305	19.4128 N	25.5239 W	4517
eu3	bsn046	IMO B	11.10.91	15h 02	17h 57	4529	19.4196 N	25.5213 W	4516
eu3	bsn047	T1 A	12.10.91	17h 20	17h 39	258	20.5532 N	30.4720 W	4566
eu3	bsn048	T1 B	12.10.91	18h 28	20h 21	2998	20.5533 N	30.4699 W	4570
eu3	bsn049	T2 A	12.10.91	23h 50	00h 24	250	20.5498 N	31.2902 W	4630
eu3	bsn050	T2 B	13.10.91	01h 35	03h 31	3012	20.5497 N	31.2863 W	4608
eu3	bsn051	O2.01 A	13.10.91	05h 48	06h 05	259	21.0200 N	31.0791 W	4638
eu3	bsn052	O2.01 B	13.10.91	10h 11	11h 07	1215	21.0181 N	31.0700 W	4636
eu3	bsn053	O2.01 C	13.10.91	15h 25	18h 00	4509	21.0180 N	31.0683 W	4633
eu3	bsn054	O2.01 D	13.10.91	19h 35	19h 54	250	21.0103 N	31.0806 W	4624
eu3	bsn055	O2.05	14.10.91	11h 30	12h 16	256	21.0091 N	31.0662 W	4598
eu3	bsn056	O2.06	14.10.91	13h 35	13h 54	257	21.0135 N	31.0442 W	4582
eu3	bsn057	O2.08	14.10.91	20h 10	20h 50	256	21.0109 N	31.0553 W	4617
eu3	bsn058	O2.11	15.10.91	04h 47	05h 07	257	21.0011 N	31.0306 W	4540
eu3	bsn059	O2.12	15.10.91	07h 02	07h 20	257	20.5726 N	31.0264 W	4644
eu3	bsn060	O2.14	15.10.91	13h 04	13h 34	259	21.0082 N	31.0586 W	4609
eu3	bsn062	O2.16	15.10.91	19h 00	19h 18	257	21.0174 N	31.0311 W	4374
eu3	bsn063	O2.19	16.10.91	07h 11	07h 28	257	21.0266 N	31.0683 W	4648
eu3	bsn064	O2.20	16.10.91	10h 07	10h 22	265	21.0074 N	31.0404 W	4585
eu3	bsn065	O2.21 A	16.10.91	13h 00	13h 10	262	21.0261 N	31.0589 W	4595
eu3	bsn066	O2.21 B	16.10.91	13h 20	13h 47	254	21.0278 N	31.0588 W	4612
eu3	bsn067	O2.21 C	16.10.91	14h 19	14h 47	260	21.0292 N	31.0578 W	4620
eu3	bsn068	O2.23	16.10.91	19h 25	19h 56	498	21.0233 N	31.0535 W	4617
eu3	bsn069	O2.24	16.10.91	21h 16	21h 30	258	21.0037 N	31.0593 W	4609
eu3	bsn070	O2.25	17.10.91	04h 12	04h 25	257	21.0242 N	31.0576 W	4579
eu3	bsn071	O2.26	17.10.91	06h 30	06h 41	258	21.0282 N	31.0514 W	4606
eu3	bsn072	O2.27	17.10.91	10h 47	11h 10	259	20.5971 N	31.0627 W	4593
eu3	bsn073	O2.28	17.10.91	14h 05	14h 32	508	21.0038 N	31.0725 W	4598
eu3	bsn074	O2.29	17.10.91	15h 00	15h 25	509	21.0055 N	31.0707 W	4595
eu3	bsn075	O2.30	17.10.91	16h 00	16h 35	509	21.0059 N	31.0711 W	4616
eu3	bsn076	O2.31	17.10.91	17h 00	17h 23	509	21.0076 N	31.0726 W	4608
eu3	bsn077	O2.32	17.10.91	18h 00	18h 23	520	21.0084 N	31.0748 W	4620
eu3	bsn078	O2.33	17.10.91	19h 00	19h 25	500	21.0081 N	31.0780 W	4612
eu3	bsn079	O2.34	17.10.91	20h 00	20h 23	511	21.0014 N	31.0714 W	4602
eu3	bsn080	O2.35	17.10.91	21h 00	21h 23	509	21.0032 N	31.0718 W	4602
eu3	bsn081	O2.36	17.10.91	22h 00	22h 23	513	21.0037 N	31.0681 W	4578
eu3	bsn082	O2.37	17.10.91	23h 00	23h 23	512	21.0042 N	31.0681 W	4568
eu3	bsn083	O2.38	18.10.91	00h 01	00h 26	512	20.5905 N	31.0760 W	4558
eu3	bsn084	O2.39	18.10.91	01h 00	01h 23	508	20.5922 N	31.0778 W	4582
eu3	bsn085	O2.40	18.10.91	02h 00	02h 23	509	20.5919 N	31.0876 W	4585
eu3	bsn086	O2.41	18.10.91	03h 00	03h 23	507	20.5935 N	31.0834 W	4582
eu3	bsn087	O2.42	18.10.91	04h 00	04h 23	508	20.5850 N	31.0835 W	4600
eu3	bsn088	O2.43	18.10.91	05h 00	05h 22	509	20.5821 N	31.0891 W	4606
eu3	bsn089	O2.44	18.10.91	06h 00	06h 23	508	20.5772 N	31.0940 W	4597
eu3	bsn090	O2.45	18.10.91	07h 00	07h 23	508	20.5845 N	31.0862 W	4609
eu3	bsn091	O2.46	18.10.91	08h 35	09h 00	508	20.5881 N	31.0843 W	4593
eu3	bsn092	O2.47	18.10.91	09h 30	09h 53	509	20.5873 N	31.0881 W	4595
eu3	bsn093	O2.48	18.10.91	10h 30	10h 55	498	20.5856 N	31.0905 W	4600
eu3	bsn094	O2.49	18.10.91	11h 30	11h 55	499	20.5834 N	31.0934 W	4604
eu3	bsn095	O2.50	18.10.91	12h 45	13h 10	511	20.5847 N	31.0996 W	4612
eu3	bsn096	O2.51	18.10.91	13h 37	13h 58	511	20.5869 N	31.1036 W	4562
eu3	bsn097	O2.52	18.10.91	14h 30	14h 55	500	20.5877 N	31.1073 W	4544
eu3	bsn098	O2.53	18.10.91	15h 30	15h 55	500	20.5871 N	31.1052 W	4557
eu3	bsn099	O2.54	18.10.91	16h 30	16h 52	498	20.5858 N	31.1018 W	4603
eu3	bsn100	O2.55	18.10.91	17h 30	17h 55	509	20.5861 N	31.1024 W	4600
eu3	bsn101	O2.56	18.10.91	18h 30	18h 53	510	20.5872 N	31.1039 W	4563
eu3	bsn102	O2.57	18.10.91	19h 36	20h 03	499	20.5877 N	31.0922 W	4609
eu3	bsn103	O2.58	18.10.91	20h 39	21h 01	513	20.5906 N	31.0879 W	4589
eu3	bsn104	O2.59	18.10.91	21h 32	21h 56	509	20.5919 N	31.0859 W	4582
eu3	bsn105	O2.60 A	18.10.91	22h 31	22h 58	254	20.5771 N	31.0869 W	4590
eu3	bsn106	O2.60 B	18.10.91	23h 38	00h 38	1215	20.5844 N	31.0822 W	4579
eu3	bsn107	O2.60 C	19.10.91	01h 40	04h 18	4575	20.5874 N	31.0805 W	4585
eu3	bsn108	O2.61	19.10.91	06h 55	07h 12	257	20.5696 N	31.0677 W	4572
eu3	bsn109	O2.62 A	19.10.91	09h 17	09h 45	259	20.5820 N	31.0747 W	4539
eu3	bsn110	O2.62 B	19.10.91	09h 57	10h 17	257	20.5773 N	31.0716 W	4574
eu3	bsn111	O2.62 C	19.10.91	10h 55	11h 25	288	20.5713 N	31.0609 W	4562
eu3	bsn112	O2.63	19.10.91	12h 33	15h 18	4575	20.5602 N	31.0640 W	4549
eu3	bsn113	O2.64	20.10.91	07h 10	07h 32	259	20.5765 N	31.0452 W	4568
eu3	bsn114	O2.65 A	20.10.91	09h 21	09h 53	255	20.5630 N	31.0540 W	4540
eu3	bsn115	O2.65 B	20.10.91	10h 24	10h 48	254	20.5634 N	31.0543 W	4540
eu3	bsn116	O2.66	20.10.91	16h 30	17h 00	255	20.5837 N	31.0599 W	4568
eu3	bsn117	T3 A	21.10.91	05h 48	08h 25	4471	21.2501 N	31.0799 W	4549
eu3	bsn118	T3 B	21.10.91	09h 16	10h 14	1310	21.2505 N	31.0797 W	4581
eu3	bsn119	T3 C	21.10.91	11h 01	11h 25	263	21.2563 N	31.0836 W	4487

 


INFORMATIONS GENERALES

Sonde SEA-BIRD modèle SBE9, équipée des capteurs suivants :


Les données hydrologiques de base (P, T, C et paramètres dérivés) sont conformes aux normes WOCE et JGOFS.Les dosages chimiques , par la méthode de Winkler, pour la calibration des capteurs d'oxygène, ont été réalisés par Monique MINAS du centre océanologique de Marseille.

NOTA BENE :